
Hoʻoponopono pololei i ka mua a me ka hope hoʻopololei pololei a me ka haʻalulu haʻalulu, a hiki ke hoʻololi ʻia ka preload o ka puna.
ʻO ka mea kani LCD piha piha piha i ka poʻe a puni
Nani, ʻoi aku ka maikaʻi


Nā kukui LED piha
ʻO ka nānā ʻole ʻia o ke kalaiwa i ka pō
ʻO nā calipers piston pālua mua + nā calipers piston hoʻokahi hope + ʻōnaehana anti-lock ABS ʻelua-kanal

Enekinia
Chassis
Hoʻonohonoho ʻē aʻe
Enekinia
Hoʻoneʻe (ml) | 285 |
Cylinders a me ka helu | puʻupuʻu pālua kaulike pololei |
ʻO ka ʻāʻī ʻana | 4 |
Nā pāpaʻi no kēlā me kēia pahu (pcs) | 4 |
ʻO ke ʻano o ka valve | kāmele ma luna o ke poʻo |
Lakiō kōmi | 10.5:1 |
ʻO ka ʻili x ka ʻau (mm) | 57.3X55.2 |
mana kiʻekiʻe (kw/rpm) | 20.8/8500 |
ʻO ka torque kiʻekiʻe loa (N m/rpm) | 25.7/6500 |
Hoʻoluʻu | HOOMULI WAI |
ʻano hoʻolako wahie | EFI |
Hoʻololi kaʻa | 6 |
ʻAno hoʻololi | HELE WAWAE |
Hoʻouna ʻia |
Chassis
Ka lōʻihi×ākea×ke kiʻekiʻe(mm) | 2213X775X1200 |
Noho kiʻekiʻe (mm) | 698 |
ʻO ka ʻae honua (mm) | 186 |
Huila huila (mm) | 1505 |
Huina nui (kg) | |
Kaumaha pale (kg) | 193 |
Ka nui pahu wahie (L) | 14 |
ʻAno pā | pahu kila wili ʻia |
Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 136 |
Tire (mua) | 130/90-ZR16 |
Tire (hope) | 150/80-ZR16 |
Pūnaehana kaʻa | mua/hope 4-piston calipers disc brake |
ʻenehana kaʻa | ABS |
Pūnaehana hoʻomaha | mua upright hydraulic shock absorption hope upright air bag shock absorption |
Hoʻonohonoho ʻē aʻe
Mea hana | PANUI LCD |
Ka kukui | LED |
Kalima | |
Nā hoʻonohonoho ʻē aʻe | |
Batri | 12V9Ah |